ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้ การช้อปปิ้งออนไลน์หรือ e-Commerce นั้นได้รับความนิยมแบบพุ่งปรี๊ดในไทย ไม่ว่าจะเป็นเว็บ Lazada / Shopee / JD หรือแม้แต่ตัวธุรกิจห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าในห้างดังยังมาเปิดเว็บขายของกันเป็นแถว ซึ่งคนที่ได้รับผมประโยชน์เต็มๆคือพวกเรานั่นแหละ เพราะนี่ซื้อของออนไลน์มาเยอะ และบอกได้เลยว่า ของที่ขายในออนไลน์ส่วนมากถูกกว่าซื้อในห้างอีกนะเออ โดยโพสต์นี้เราจะรวมโค้ด Shopee ไว้ครบที่สุด!
ซื้อของออนไลน์ว่าถูกกว่าในห้างหรือร้านค้าแล้ว นี่จะทำให้เราซื้อของได้ถูกลงอีกจากการร่วมโปรโมชั่นบัตรเครดิตกับ Shopee ซึ่งเรารวมส่วนลด Shopee มาให้หมดแล้วจากบัตรเครดิตทุกเจ้า และเราจะอัพเดทกันทุกเดือนที่นี่ ❤️
ส่วนลด Shopee 9.9
เปรียบเทียบส่วนลด Shopee จากทุกบัตรเครดิต ปี 2020/2563
| บัตร | ส่วนลด | ||||
| ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน | ซื้อครบ (บาท) | ส่วนลด (%) | ลดสูงสุด (บาท) | กดรับโค้ดส่วนลด | |
| VISA บัตรเครดิตวีซ่า | ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน (วันที่ 25-30 ของเดือน) *ลดอัตโนมัติ ไม่ต้องใส่โค้ด (1,000 สิทธิ์/เดือน) | 1,000 | – | 50 | |
| KBANK บัตรเครดิตกสิกร | ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน (วันพฤหัสบดี) | 1,500 | – | 200 | |
| KBANK Debit บัตรเดบิตกสิกร | ลูกค้าใหม่ | ไม่มีขั้นต่ำ | 20% | 200 | |
| ลูกค้าปัจจุบัน | 1,500 | – | 150 | ||
| Krungsri บัตรเครดิตกรุงศรี | ลูกค้าใหม่ | 500 | 20% | 200 | |
| ลูกค้าปัจจุบัน (วันศุกร์) | 1,400 | 10% | 140 | ||
| Bangkok Bank Be 1st Debit บัตรเดบิต บีเฟิร์ส ธ.กรุงเทพ | ลูกค้าใหม่ | 300 | – | 100 | |
| ลูกค้าปัจจุบัน | 1,000 | – | 100 | ||
| UOB บัตรเครดิตยูโอบี | ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน (วันอาทิตย์) | 1,200 | – | 200 | |
| Citi บัตรเครดิตซิตี้ | ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน (วันพุธ) | 1,800 | – | 300 | |
| GSB บัตรเครดิตออมสิน | ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน (วันอังคาร) | 800 | – | 100 | |
| SCB บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ | ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน (วันเสาร์) | 1,500 | – | 200 | |
| SCB Planet ธ.ไทยพาณิชย์ | ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน | 500 | 10% | 100 | |
| SCB Debit บัตรเดบิตไทยพาณิชย์ | ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน (วันเสาร์) | 800 | 12% | 250 | |
| KTC บัตรเครดิตเคทีซี | ลูกค้าใหม่ | 500 | 20% | 200 | |
| ลูกค้าใหม่/ปัจจุบัน (วันจันทร์) | 1,300 | – | 130 | ||
| ลูกค้า KTC Mastercard ลดเยอะสุด | 2,000 | – | 400 | ||













